1類 |
第4類以外の工場・車庫・倉庫等 |
2類 |
第4類以外の一戸建ての住宅・共同住宅・事務所・各種店舗・学校等・体育館・観覧場・研究室・庁舎 駅舎・百貨店・寄宿舎等・児童福祉施設等 |
3類 |
銀行・美術館・博物館・図書館・公会堂・劇場・映画館・集会場・ホテル・旅館・ナイトクラブ・料理店・ 放送局・病院・診療所・複合建築等 |
4類 | 建築基準法第6条1項4号の建築物で、一戸建ての住宅・長屋・事務所 |
申請延べ面積 |
中間検査手数料(円) | |||
主要用途区分 |
||||
1類 | 2類 | 3類 | 4類 | |
100u以下 | 53,000 | 42,000 | 61,000 | 32,000 |
100u超え 200u以下 | 59,000 | 48,000 | 66,000 | 42,000 |
200u超え 500u以下 | 75,000 | 62,000 | 87,000 | 56,000 |
500u超え 1000u以下 | 120,000 | 98,000 | 137,000 | ― |
1000u超え 2000u以下 | 159,000 | 131,000 | 178,000 | ― |
2000u超え 3000u以下 | 250,000 | 165,000 | 281,000 | ― |
3000u超え 4000u以下 | 250,000 | 191,000 | 281,000 | ― |
4000u超え 5000u以下 | 250,000 | 203,000 | 281,000 | ― |
5000u超え 6000u以下 | 343,000 | 234,000 | 390,000 | ― |
6000u超え 8000u以下 | 343,000 | 260,000 | 390,000 | ― |
8000u超え 10000u以下 | 343,000 | 281,000 | 390,000 | ― |
※東京23区以外の地域の検査には、別途出張費がかかります。 |
申請延べ面積 |
完了検査申請手数料(円) |
|||||||
主要用途区分 | ||||||||
1類 | 1類省エネ | 2類 | 2類省エネ | 3類 | 3類省エネ | 4類 | 4類省エネ | |
100u以下 100u以下 | 53,000 | − | 42,000 | − | 61,000 | − | 32,000 | − |
59,000 | − | 48,000 | − | 68,000 | − | 32,000 | − | |
100u超え 200u以下 | 59,000 | − | 48,000 | − | 66,000 | − | 42,000 | − |
63,000 | − | 50,000 | − | 72,000 | − | 42,000 | − | |
200u超え 500u以下 | 80,000 | 99,000 | 63,000 | 75,000 | 90,000 | 111,000 | 56,000 | 68,000 |
83,000 | 104,000 | 67,000 | 82,000 | 96,000 | 121,000 | 56,000 | 71,000 | |
500u超え 1000u以下 | 129,000 | 148,000 | 105,000 | 117,000 | 146,000 | 167,000 | − | − |
132,000 | 153,000 | 106,000 | 121,000 | 151,000 | 176,000 | − | − | |
1000u超え 2000u以下 | 162,000 | 181,000 | 135,000 | 147,000 | 178,000 | 199,000 | − | − |
178,000 | 199,000 | 146,000 | 161,000 | 194,000 | 219,000 | − | − | |
2000u超え 3000u以下 | 250,000 | 269,000 | 163,000 | 175,000 | 281,000 | 302,000 | − | − |
281,000 | 302,000 | 179,000 | 194,000 | 328,000 | 353,000 | − | − | |
3000u超え 4000u以下 | 250,000 | 269,000 | 189,000 | 203,000 | 281,000 | 302,000 | − | − |
281,000 | 302,000 | 218,000 | 235,000 | 328,000 | 353,000 | − | − | |
4000u超え 5000u以下 | 250,000 | 269,000 | 203,000 | 218,000 | 281,000 | 302,000 | − | − |
281,000 | 302,000 | 234,000 | 252,000 | 328,000 | 353,000 | |||
5000u超え 6000u以下 | 374,000 | 403,000 | 242,000 | 260,000 | 421,000 | 454,000 | − | − |
406,000 | 437,000 | 273,000 | 294,000 | 468,000 | 504,000 | − | − | |
6000u超え 8000u以下 | 374,000 | 403,000 | 268,000 | 288,000 | 421,000 | 454,000 | − | − |
406,000 | 437,000 | 306,000 | 329,000 | 468,000 | 504,000 | − | − | |
8000u超え 10000u以下 | 374,000 | 403,000 | 297,000 | 319,000 | 421,000 | 454,000 | − | − |
406,000 | 437,000 | 328,000 | 353,000 | 468,000 | 504,000 | − | − | |
※東京23区以外の地域の検査には、別途出張費がかかります。 |
昇降機種別 | 工作物 種別 | 設置数 | 完了検査手数料 |
令138条第1項 |
工作物 | ― | 21,000 |
令138条第2項 |
第1号に規定する工作物 | 6以上 | 19,000 |
2以上5以下 | 20,000 | ||
1 | 21,000 | ||
10u以下又は4m以下 | 26,000 | 26,000 | |
10u超え又は4m超え | 51,000 | 51,000 | |
令138条第3項 |
工作物 | ― | 別途見積 |
昇降機 種別 |
設置数 |
中間検査 | 完了検査 | |
(中間検査合格証の有無) |
||||
あり | なし | |||
昇降機(小荷物昇降機を除く) |
10以上 | 32,000 | 28,000 | 31,000 |
6以上〜9以下 | 33,000 | 29,000 | 32,000 | |
2以上〜5以下 | 34,000 | 30,000 | 34,000 | |
1 | 35,000 | 31,000 | 35,000 | |
昇降機以外の建築設備 |
6以上 | ― | 29,000 | 32,000 |
2以上〜5以下 | ― | 30,000 | 34,000 | |
1 | ― | 31,000 | 35,000 | |
小荷物昇降機 |
6以上 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
2以上〜5以下 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |
1 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
ホームエレベーター |
28,000 | 28,000 |
出張費一覧 |